Info Help Desk Italia-Europa
La Camera di Commercio di Piacenza, in collaborazione con l'Azienda Speciale SIDI Eurosportello della Camera di Commercio di Ravenna, partner ufficiale della rete Enterprise Europe Network (E.E.N.) e Unioncamere Emilia-Romagna, ha attivato Info Help Desk, finalizzato a fornire alle imprese della provincia informazioni in merito ai finanziamenti e incentivi comunitari, regionali e nazionali derivanti da specifici bandi.
Per informazioni
contact point
presso CAMERA DI COMMERCIO DI PIACENZA
Settore Internazionalizzazione Promozione e Studi
promozione@pc.camcom.it
INFO HELP DESK ITALIA-EUROPA
ENTERPRISE EUROPE NETWORK – CONSORZIO SIMPLER
Az. Spec. SIDI Eurosportello – CCIAA Ravenna
Andrea Giunchi – 0544/481440 – andrea.giunchi@ra.camcom.it
Unioncamere Emilia-Romagna
Anno 2023 | |
---|---|
Gennaio | Newsletter |
Febbraio | Newsletter |
Marzo | Newsletter |
Aprile | Newsletter |
Anno 2022 | |
---|---|
Gennaio | Newsletter |
Febbraio | Newsletter |
Marzo | Newsletter |
Aprile | Newsletter |
Maggio | Newsletter |
Giugno | Newsletter |
Luglio | Newsletter |
Agosto | Newsletter |
Settembre | Newsletter |
Ottobre | Newsletter |
Novembre | Newsletter |
Anno 2021 | |
---|---|
Gennaio | Newsletter |
Febbraio | Newsletter |
Marzo | Newsletter |
Aprile | Newsletter |
Maggio | Newsletter |
Giugno | Newsletter |
Luglio | Newsletter |
Agosto | Newsletter |
Settembre | Newsletter |
Ottobre | Newsletter |
Novembre | Newsletter |
Dicembre | Newsletter |
Anno 2020 | |
---|---|
Gennaio | Newsletter |
Febbraio | Newsletter |
Marzo | Newsletter |
Aprile | Newsletter |
Maggio | Newsletter |
Giugno | Newsletter |
Luglio | Newsletter |
Agosto | |
Settembre | Newsletter |
Ottobre | Newsletter |
Novembre | Newsletter |
Dicembre | Newsletter |
Anno 2019 | |
---|---|
Gennaio | Newsletter |
Febbraio | Newsletter |
Marzo | Newsletter |
Aprile | Newsletter |
Maggio | Newsletter |
Giugno | Newsletter |
Luglio | Newsletter |
Agosto | Newsletter |
Settembre | Newsletter |
Ottobre | Newsletter |
Novembre | Newsletter |
Dicembre | Newsletter |
Anno 2018 | |
---|---|
Gennaio | Newsletter |
Febbraio | Newsletter |
Marzo | Newsletter |
Aprile | Newsletter |
Maggio | Newsletter |
Giugno | Newsletter |
Luglio | Newsletter |
Agosto | Newsletter |
Settembre | Newsletter |
Ottobre | Newsletter |
Novembre | Newsletter |
Dicembre | Newsletter |
Anno 2017 | |
---|---|
Gennaio | Newsletter |
Febbraio | Newsletter |
Marzo | Newsletter |
Aprile | Newsletter |
Maggio | Newsletter |
Giugno | Newsletter |
Luglio | Newsletter |
Agosto | Newsletter |
Settembre | Newsletter |
Ottobre | Newsletter |
Novembre | Newsletter |
Dicembre | Newsletter |
Anno 2016 | |
---|---|
Gennaio | Newsletter |
Febbraio | Newsletter |
Marzo | Newsletter |
Aprile | Newsletter |
Maggio | Newsletter |
Giugno | Newsletter |
Luglio | Newsletter |
Agosto | Newsletter |
Settembre | Newsletter |
Ottobre | Newsletter |
Novembre | Newsletter |
Dicembre | Newsletter |
Anno 2015 | |
---|---|
Gennaio | Newsletter |
Febbraio | Newsletter |
Marzo | Newsletter |
Aprile | Newsletter |
Maggio | Newsletter |
Giugno | Newsletter |
Luglio | Newsletter |
Agosto | Newsletter |
Settembre | Newsletter |
Ottobre | Newsletter |
Novembre | Newsletter |
Dicembre | Newsletter |